146
Фото Антона Новодережкина / ТАСС■ Александра Трусова и Анна Щербакова
Победителем медального зачета стала сборная Норвегии, завоевавшая 16 золотых, восемь серебряных, 13 бронзовых медалей. Второе место заняла команда Германии (12-10-5), третье – сборная Китая (9-4-2). Российская команда стала девятой (6-12-14). По общему количеству наград первыми стали норвежцы (37), вторыми – россияне (32), третьими – немцы (27).
Сборная Норвегии установила рекорд зимних Олимпиад по количеству золотых медалей на одних Играх. На Олимпийских играх в Пекине было разыграно 109 комплектов наград.
| № | СТРАНА | ЗОЛОТО | СЕРЕБРО | БРОНЗА | СУММА |
| 1 | Норвегия | 16 | 8 | 1 | 37 |
| 2 | Германия | 12 | 10 | 5 | 27 |
| 3 | Китай | 9 | 4 | 2 | 15 |
| 4 | США | 8 | 10 | 7 | 25 |
| 5 | Швеция | 8 | 5 | 5 | 18 |
| 6 | Нидерланды | 8 | 5 | 4 | 17 |
| 7 | Австрия | 7 | 7 | 4 | 18 |
| 8 | Швейцария | 7 | 2 | 5 | 14 |
| 9 | Россия | 6 | 12 | 14 | 32 |
| 10 | Франция | 5 | 7 | 3 | 15 |
| 11 | Канада | 4 | 8 | 14 | 26 |
| 12 | Япония | 3 | 6 | 9 | 18 |
| 13 | Италия | 2 | 7 | 8 | 18 |
| 14 | Южная Корея | 2 | 5 | 2 | 9 |
| 15 | Словения | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 16 | Финляндия | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 17 | Новая Зеландия | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 18 | Австралия | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 19 | Великобритания | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 20 | Венгрия | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 21 | Бельгия | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 21 | Чехия | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 21 | Словакия | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 24 | Белоруссия | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 25 | Испания | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | Украина | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | Польша | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | Латвия | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | Эстония | 0 | 0 | 1 | 1 |
Источник: tass.ru






12 декабря 1993 года – это дата, которая вошла в историю нашей Родины как памятная дата принятия основного закона страны – Конституции Российской Федерации. Этот документ отражает многовековую мудрост...
Конституция РФ была принята 32 года назад всенародным голосованием. В основной закон страны были заложены принципы развития новой демократической России, на базе которых выстраивалась большая и сложна...
